| 1 x de R$96,44 sem juros | Total R$96,44 | |
| 2 x de R$53,10 | Total R$106,19 | |
| 3 x de R$35,91 | Total R$107,73 | |
| 4 x de R$27,21 | Total R$108,82 | |
| 5 x de R$21,97 | Total R$109,87 | |
| 6 x de R$18,41 | Total R$110,44 | |
| 7 x de R$15,81 | Total R$110,66 | |
| 8 x de R$13,96 | Total R$111,70 | |
| 9 x de R$12,49 | Total R$112,39 | |
| 10 x de R$11,28 | Total R$112,80 | |
| 11 x de R$10,35 | Total R$113,81 | |
| 12 x de R$9,51 | Total R$114,18 |
Colágeno Hidrolisado 2 em 1 VERISOL (250g) - Maxinutri
O Colágeno Hidrolisado 2 em 1 VERISOL da Maxinutri colabora para prevenção do envelhecimento celular, manter a pele mais firme, diminui celulites e também no fortalecimento das unhas, articulações, cabelos e hidratação da pele e dos intestinos.
O colágeno deixa de ser produzido gradativamente à partir dos 30 anos, portanto sua suplementação se faz necessária para manter uma aparência mais jovem e com menos flacidez tecidual. Com o colágeno O Colágeno Hidrolisado 2 em 1 VERISOL você vai experimentar a sensação de uma pele mais jovem e um corpo mais firme.
Benefícios:
> Garante maior coesão dos tecidos da pele;
> Garante cabelos e unhas com maior força e brilho;
> Fortalece as articulações;
> Diminui as rugas;
> Está relacionado com a prevenção do envelhecimento;
|
Colágeno Hidrolisado 2 em 1 VERISOL (250g) - Maxinutri |
||
| Porção de 10g (2 colheres dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 12kcal = 50kJ | 1% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 2,4g | 12% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 6,7g | 1% |
| Ácido Fólico | 240mcg | 100% |
| Biotina | 30mcg | 100% |
| Ferro | 14mg | 100% |
| Vitamina A | 600mcg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
| Vitamina B3 | 16mg | 100% |
| Vitamina B5 | 5mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
| Vitamina C | 45mg | 100% |
| Vitamina E | 10mg | 100% |
| Selênio | 34mcg | 100% |
| Zinco | 7mg | 100% |
| Vitamina D3 | 5mcg | 100% |
| Cobre | 900mcg | 100% |
| Manganês | 2,3mg | 100% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
|
Colágeno Hidrolisado 2 em 1 VERISOL (250g) - Maxinutri |
||
|---|---|---|
| Quantidade por porção 15 g (3 colheres dosadoras) | Qtde | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 12 | 1% |
| Proteínas (g) | 2,2 | 4% |
| Fibras alimentares (g) | 5,8 | 23% |
| Vitamina A (µg de RAE) | 800 | 100% |
| Vitamina E (mg) | 15 | 100% |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100% |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100% |
| Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 100% |
| Vitamina B3 (mg de NE) | 15 | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100% |
| Biotina (µg) | 30 | 100% |
| Ácido fólico (µg de DFE) | 400 | 100% |
| Ácido pantotênico (mg) | 5 | 100% |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100% |
| Cobre (µg) | 900 | 100% |
| Ferro (mg) | 14 | 100% |
| Manganês (mg) | 1,6 | 53% |
| Selênio (µg) | 60 | 100% |
| Zinco (mg) | 11 | 100% |
| Silício (mg) | 5 | 100% |
| Colágeno Verisol (g) | 2,5 | - |
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Sugestão de uso:
Adicionar 10g em 250ml de água ou bebeda de sua preferência. Ou como indicação prossional.
Frutas Vermelhas: Peptideos de colágeno (Verisol®), ácido cítrico (acidulante), citrato de sódio (regulador de acidez), polidextrose, dióxido de silício (antiumectante), mix de minerais e vitaminas: Biotina, Ácido Fólico, Ferro, Cobre, Manganês, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Selênio e Zinco, edulcorante: stevia, aroma idêntico ao natural de frutas vermelhas, corante caramelo e vermelho bordeaux. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
|
||
